کیف پول شما
مدیریت موجودی، افزایش اعتبار و پیگیری تراکنشهای مالی.
موجودی فعلی
فعال
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ریال
بروزرسانی: همین الان
افزایش اعتبار
مبلغ مورد نظر خود را برای شارژ کیف پول وارد کنید.
ریال
پرداخت امنتمامی تراکنشها از طریق درگاههای امن شاپرک انجام میشود.
تاریخچه تراکنشها
۳۰ روز گذشته| نوع تراکنش | مبلغ (ریال) | تاریخ | شرح | شناسه مرجع |
|---|---|---|---|---|
افزایش اعتبار | + ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ - ۱۴:۳۲ | شارژ کیف پول از طریق درگاه | TRK-98237461 |
کسر اعتبار | - ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ - ۰۹:۱۵ | پرداخت هزینه قرارداد نصب تجهیزات نظارتی CTR-402 | PAY-84729103 |
کسر اعتبار | - ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ - ۱۱:۴۵ | تمدید سرویس مانیتورینگ ماهانه | SUB-56293847 |
استرداد وجه | + ۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ - ۱۶:۲۰ | لغو درخواست پشتیبانی حضوری | REF-10928374 |
افزایش اعتبار | + ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ - ۰۸:۰۰ | شارژ اولیه حساب سازمانی | TRK-44556677 |
نمایش ۱ تا ۵ از ۴۲ تراکنش
...